Etecs divulgam cursos com maior procura no Vestibulinho
No processo seletivo para ingresso nas Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) no primeiro semestre do próximo ano, 1.221 candidatos se inscreveram para disputar as 40 vagas oferecidas na Etec de Guarulhos para o Ensino Médio Integrado ao Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, no período da manhã, o que corresponde a 30,53 pessoas disputando uma vaga. O mesmo curso teve alta procura nas Etecs Bento Quirino (17,29 c/v), de Campinas, Zona Leste (16,00), da Capital, Lauro Gomes (15,53 c/v), de São Bernardo do Campo, e Praia Grande (15,50c/v), na Baixada Santista.
Entre os cursos técnicos, Enfermagem segue como o mais procurado. O maior índice de candidatos por vaga é da Etec Carlos de Campos, da Capital: 13,90 c/v.
A Etec Doutora Ruth Cardoso, de São Vicente, teve a maior demanda para o Ensino Médio com itinerário formativo em Linguagens e suas Tecnologias, com 10,48 candidatos por vaga.
Já a maior demanda pela modalidade Articulação dos Ensinos Médio-Técnico e Superior (AMS) foi registrada na Etec Zona Leste, da Capital, com 10,55 c/v no curso AMS em Desenvolvimento de Sistemas.
Mais de 266 mil candidatos se inscreveram para o exame, que será realizado no dia 18 de dezembro, a partir das 8 horas. A demanda por curso e unidade está disponível no site www.vestibulinhoetc.com.br.
Saiba quais são os cursos com maior índice de candidatos/ vaga neste processo seletivo:
Curso Técnico com o maior índice candidato/ vaga
Curso Técnico | Unidade | Município | Vagas | Período | Inscritos | Demanda |
Enfermagem | Etec Carlos de Campos | Capital | 40 | Manhã | 556 | 13,9 |
Enfermagem | Etec de Suzano | Suzano | 40 | Noite | 419 | 10,48 |
Enfermagem | Etec Carolina Carinhato Sampaio | Capital | 40 | Noite | 417 | 10,43 |
Enfermagem | Etec Philadelpho Gouvêa Netto | São José do Rio Preto | 40 | Noite | 401 | 10,03 |
Teatro | Etec de Artes | Capital | 30 | Manhã | 271 | 9,03 |
Enfermagem | Etec Prof. José Sant’Ana de Castro | Cruzeiro | 40 | Noite | 341 | 8,53 |
Enfermagem | Etec Dr. Renato Cordeiro | Birigui | 40 | Noite | 339 | 8,48 |
Enfermagem | Etec Mandaqui | Capital | 40 | Manhã | 330 | 8,25 |
Desenvolvimento de Sistemas (com até 20% online) | Etec de Guarulhos | Guarulhos | 40 | Noite | 329 | 8,23 |
Desenvolvimento de Sistemas | Etec de Itaquera | Capital | 40 | Tarde | 317 | 7,93 |
Ensino Médio Integrado ao Técnico
Curso | Unidade | Município | Vagas | Período | Inscritos | Demanda |
Ensino Médio com Habilitação Técnica em Desenvolvimento de Sistemas (M-Tec) | Etec de Guarulhos | Guarulhos | 40 | Manhã | 1.221 | 30,53 |
Ensino Médio com Habilitação Técnica em Administração (M-Tec) | Etec de Guarulhos | Guarulhos | 40 | Manhã | 953 | 23,83 |
Ensino Médio com Habilitação Técnica em Desenvolvimento de Sistemas (M-Tec – PI) | Etec Bento Quirino | Campinas | 35 | Integral | 605 | 17,29 |
Ensino Médio com Habilitação Técnica em Informática para Internet (M-Tec) | Etec Antônio Furlan | Barueri | 40 | Manhã | 672 | 16,8 |
Ensino Médio com Habilitação Técnica em Administração (M-Tec) | Etec Presidente Vargas | Mogi das Cruzes | 40 | Manhã | 646 | 16,15 |
Ensino Médio com Habilitação Técnica em Desenvolvimento de Sistemas (M-Tec) | Etec Zona Leste | Capital | 35 | Manhã | 560 | 16 |
Ensino Médio com Habilitação Técnica em Desenvolvimento de Sistemas (M-Tec – PI) | Etec Lauro Gomes | São Bernardo do Campo | 40 | Integral | 621 | 15,53 |
Ensino Médio com Habilitação Técnica em Desenvolvimento de Sistemas (M-Tec) | Etec de Praia Grande | Praia Grande | 40 | Manhã | 620 | 15,5 |
Ensino Médio com Habilitação Técnica em Administração (M-Tec – PI) | Etec Irmã Agostina | Capital | 40 | Integral | 574 | 14,35 |
Ensino Médio com Habilitação Técnica em Administração (M-Tec) | Etec Itaquera II | Capital | 40 | Manhã | 573 | 14,33 |
Ensino Médio com itinerários formativos
Curso | Unidade | Município | Vagas | Período | Inscritos | Demanda |
Ensino Médio com ênfase em Linguagens e suas Tecnologias | Etec Doutora Ruth Cardoso | São Vicente | 40 | Manhã | 419 | 10,48 |
Ensino Médio com ênfase em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas | Etec Lauro Gomes | São Bernardo do Campo | 40 | Manhã | 383 | 9,58 |
Ensino Médio com ênfase em Ciências da Natureza e suas Tecnologias | Etec Doutora Ruth Cardoso | São Vicente | 40 | Manhã | 354 | 8,85 |
Ensino Médio com ênfase em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas | Etec Rodrigues de Abreu | Bauru | 35 | Manhã | 236 | 6,74 |
Ensino Médio com ênfase em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas | Etec Guaracy Silveira | Capital | 40 | Manhã | 254 | 6,35 |
Ensino Médio com ênfase em Ciências da Natureza e suas Tecnologias | Etec de Araçatuba | Araçatuba | 40 | Manhã | 242 | 6,05 |
Ensino Médio com ênfase em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas | Etec Dr. Júlio Cardoso | Franca | 40 | Manhã | 231 | 5,78 |
Ensino Médio com ênfase em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas | Etec Alberto Santos Dumont | Guarujá | 40 | Manhã | 231 | 5,78 |
Ensino Médio com ênfase em Linguagens e suas Tecnologias | Etec Dr. Emílio Hernandez Aguilar | Franco da Rocha | 40 | Manhã | 221 | 5,53 |
Ensino Médio com ênfase em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas | Etec Getúlio Vargas | Capital | 35 | Manhã | 188 | 5,37 |
Outras informações pelos telefones (11) 3471-4071 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-772 2829 (demais localidades) ou pela internet.
*Com informações do site CPS
Outro autor